<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Деловой вестник</title>
	<link>http://okioc.kz</link>
	<description>Деловые новости</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 10:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Охрана земель и лесов</title>
		<description><![CDATA[Лесные защитные полосы получили быстрое распространение после 1933 г., когда была принята программа по их устройству. За время двадцатилетнего действия этой программы было посажено более 200 млн. деревьев на 30 тыс. фермах. Лесные полосы протянулись на 18 тыс. миль. B 1954 г. была произведена проверка этих посадок: 18% из них находились в плохом состоянии, главным [...]]]></description>
		<link>http://okioc.kz/oxrana-zemel-i-lesov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Потребности промышленности в древесине</title>
		<description><![CDATA[В США предполагают, что потребности промышленности в древесине возрастут к 2000 г. на 70 &#8212; 114%, а естественный рост коммерческой древесины благодаря улучшению научной организации лесоразведения может ускориться только на 50%. т. е. проблема обеспечения народного хозяйства внутренними лесными ресурсами с течением времени будет   обостряться. В последние 20 лет ежегодно лесные массивы сокращаются на 140 [...]]]></description>
		<link>http://okioc.kz/potrebnosti-promyshlennosti-v-drevesine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Колонизация в США</title>
		<description><![CDATA[В начале колонизации в США насчитывалось приблизительно 360 млн. га, занятых лесом. К 1900 г. площади под ними сократились до 260 млн. га. В 1930 г. их было 250 млн. га, а в 50-е годы их насчитывалось около 240 млн. га, из них 74% считались коммерчески ценными лесами, среди которых только 17,6 млн. га были [...]]]></description>
		<link>http://okioc.kz/kolonizaciya-v-ssha/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Разрушение продуктивных земель</title>
		<description><![CDATA[Несмотря на большой фронт работ по консервации, ежегодно все еще около 200 тыс. га продуктивных земель подвергается разрушению.
Только на треть сельскохозяйственных земель проводится достаточный объем необходимых мер по защите почв от ветровой и водной эрозии. В 50-е годы стоимость потерь от эрозии исчислялась в США не менее, чем в 500 млн. долл.
Вы тоже мечтаете о [...]]]></description>
		<link>http://okioc.kz/razrushenie-produktivnyx-zemel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Округа по консервации</title>
		<description><![CDATA[Округа по консервации организуют выполнение программ по улучшению земель на своей территории, а также заключают договоры с фермерами на составление И внедрение планов почвозащитных мероприятий. Каждый фермер может получить научную консультацию в местном отделении службы по консервации, где ему оказывается квалифицированная помощь в разработке плана улучшения агротехники. По расчетам министерства сельского хозяйства США, на каждый [...]]]></description>
		<link>http://okioc.kz/okruga-po-konservacii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Охрана земельных ресурсов в США</title>
		<description><![CDATA[Государство в своих мероприятиях по охране земельных ресурсов в США пытается использовать заинтересованность фермеров и владельцев крупных капиталистических сельскохозяйственных предприятий в повышении производительности труда. B 30-х годах, когда эрозия почв превратилась в национальное бедствие, министерство сельского хозяйства начало проводить показательные работы, надеясь побудить фермеров следовать полезным примерам; однако эти работы не дали существенных результатов, так [...]]]></description>
		<link>http://okioc.kz/oxrana-zemelnyx-resursov-v-ssha/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Использование земельных ресурсов</title>
		<description><![CDATA[Государство взяло на себя задачу организации длительного обследования земель на территории страны. К 1967 г. работы по почвенным обследованиям были выполнены на площади в 274 млн. га. Материалы почвенных обследований содержат сведения о достоинствах и недостатках почво-грунтов не только для сельскохозяйственного, но и для различных других видов использования. В ходе почвенных съемок обычно учитываются конкретные [...]]]></description>
		<link>http://okioc.kz/ispolzovanie-zemelnyx-resursov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Живучесть мелких ремонтных предприятий</title>
		<description><![CDATA[Совершенно бесплатно в свободном доступе смотрите секс видео и картинки на нашем сайте.
Скачайте графические знаки безопасности и с удовольствием начинайте рисовать проекты ваших участков или промышленных зданий.
Я думаю не секрет, что игра в казино дело довольно приятное очень даже прибыльное, но это только в том случаи если вы знаете как можно обыграть казино. На нашем [...]]]></description>
		<link>http://okioc.kz/zhivuchest-melkix-remontnyx-predpriyatij/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Производство и потребление услуг здравоохранения</title>
		<description><![CDATA[Тем не менее, несмотря на значительное расширение материально-технической и научной базы здравоохранения, медицинское обслуживание отстает от растущих потребностей населения. С 1909 по 1966 г. при росте всего населения в 2,1 раза обеспеченность населения врачами и больничными койками в расчете на 10 тыс. жителей возросла соответственно только в 1,05 и 1,81 раза.
Стоимостная оценка продукции услуг здравоохранения [...]]]></description>
		<link>http://okioc.kz/proizvodstvo-i-potreblenie-uslug-zdravooxraneniya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Вложения в частном секторе хозяйства США</title>
		<description><![CDATA[За период с 1951 по 1968 г. капитальные вложения в частном секторе хозяйства США превысили 900 млрд. долл.. Полученные за счет капиталовложений основные производственные фонды составили к концу 1968 г. около 900 млрд. долл, в том числе по промышленности, транспорту, предприятиям связи, электростанциям и т. п. &#8212; около 550 млрд. долл.
Эти данные указывают на сравнительно [...]]]></description>
		<link>http://okioc.kz/vlozheniya-v-chastnom-sektore-xozyajstva-ssha/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

